| PEMERINTAHAN | 186 |
| KEWILAYAHAN | 74 |
| KEMASYARAKATAN | 187 |
| NILAI | 447 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,8057 |
| IKE | 0,4667 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,7130 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 1 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,1667 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Pesisir/Nelayan |